福建低分本科院校有福建農林大學、閩南師范大學、廈門醫學院、寧德師范學院、福建商學院、福建工程學院、廈門理工學院、泉州師范學院、福建警察學院、泉州師范學院、閩江學院、閩江學院、泉州師范學院、寧德師范學院、集美大學誠毅學院、廈門理工學院、廈門理工學院、泉州師范學院、泉州師范學院、福建中醫藥大學等。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 省重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 本科 |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | 省重點 | 413 | 公辦 | - | 本科 |
閩南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 551 | 公辦 | - | 本科 |
廈門醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 440 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
福建商學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 724 | 公辦 | - | 本科 |
福建工程學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 755 | 公辦 | - | 本科 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 354 | 公辦 | - | 本科 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 631 | 公辦 | - | 本科 |
福建警察學院 | 政法 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 393 | 公辦 | - | 本科 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 631 | 公辦 | - | 本科 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 516 | 公辦 | - | 本科 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 516 | 公辦 | - | 本科 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 631 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 848 | - | 民辦 | 本科 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 354 | 公辦 | - | 本科 |
廈門理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 354 | 公辦 | - | 本科 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 631 | 公辦 | - | 本科 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 631 | 公辦 | - | 本科 |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 313 | 公辦 | - | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 830 | - | 民辦 | 本科 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 613 | 公辦 | - | 本科 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 613 | 公辦 | - | 本科 |
廈門醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 440 | 公辦 | - | 本科 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 493 | 21154 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 727 | 公辦 | - | 本科 |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 493 | 21154 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 928 | - | 民辦 | 本科 |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | 省重點 | 413 | 公辦 | - | 本科 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 492 | 21478 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 516 | 公辦 | - | 本科 |
福建師范大學協和學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 491 | 21831 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 868 | - | 民辦 | 本科 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 613 | 公辦 | - | 本科 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 727 | 公辦 | - | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
福建江夏學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 655 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
福建商學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 724 | 公辦 | - | 本科 |
福建江夏學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 655 | 公辦 | - | 本科 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 727 | 公辦 | - | 本科 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 613 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1017 | - | 民辦 | 本科 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 613 | 公辦 | - | 本科 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 727 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 613 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
福建農林大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | 省重點 | 413 | 公辦 | - | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 727 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 516 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 613 | 公辦 | - | 本科 |
福建師范大學協和學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 482 | 24915 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 868 | - | 民辦 | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+(選考生物或地理) | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
福建技術師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 650 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 478 | 26388 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1017 | - | 民辦 | 本科 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 613 | 公辦 | - | 本科 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 727 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+(選考生物或地理) | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 516 | 公辦 | - | 本科 |
仰恩大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 944 | - | 民辦 | 本科 |
福建技術師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 650 | 公辦 | - | 本科 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 727 | 公辦 | - | 本科 |
福建商學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 724 | 公辦 | - | 本科 |
福建技術師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 650 | 公辦 | - | 本科 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 980 | - | 民辦 | 本科 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 631 | 公辦 | - | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
泉州信息工程學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 472 | 28545 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1134 | - | 民辦 | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 830 | - | 民辦 | 本科 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 631 | 公辦 | - | 本科 |
廈門工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1116 | - | 民辦 | 本科 |
陽光學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1057 | - | 民辦 | 本科 |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 469 | 29674 | 歷史+選考化學 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 313 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
泉州職業技術大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 903 | - | 民辦 | 本科 |
閩南科技學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1155 | - | 民辦 | 本科 |
陽光學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1057 | - | 民辦 | 本科 |
福州理工學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1190 | - | 民辦 | 本科 |
福州外語外貿學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1104 | - | 民辦 | 本科 |
福州工商學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1175 | - | 民辦 | 本科 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+選考化學 | 福建 | 省教育廳 | - | 980 | - | 民辦 | 本科 |
閩南理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1044 | - | 民辦 | 本科 |
福建江夏學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 467 | 71406 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 655 | 公辦 | - | 本科 |
龍巖學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 467 | 71406 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 727 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 848 | - | 民辦 | 本科 |
福建商學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 724 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
閩江學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | 省重點 | 516 | 公辦 | - | 本科 |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 928 | - | 民辦 | 本科 |
福建師范大學協和學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 868 | - | 民辦 | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
武夷學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 722 | 公辦 | - | 本科 |
寧德師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 696 | 公辦 | - | 本科 |
福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+選考化學 | 福建 | 省教育廳 | - | 928 | - | 民辦 | 本科 |
福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省教育廳 | - | 1017 | - | 民辦 | 本科 |
莆田學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 613 | 公辦 | - | 本科 |
三明學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 723 | 公辦 | - | 本科 |
福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1017 | - | 民辦 | 本科 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學 | 福建 | 省政府 | - | 631 | 公辦 | - | 本科 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學 | 福建 | 省教育廳 | - | 848 | - | 民辦 | 本科 |
福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學 | 福建 | 省教育廳 | - | 1017 | - | 民辦 | 本科 |
福建師范大學協和學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 | 79310 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 868 | - | 民辦 | 本科 |
福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1017 | - | 民辦 | 本科 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+選考化學 | 福建 | 省教育廳 | - | 980 | - | 民辦 | 本科 |
仰恩大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 944 | - | 民辦 | 本科 |
廈門華廈學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 443 | 85813 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 980 | - | 民辦 | 本科 |
閩南科技學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理+選考化學 | 福建 | 省教育廳 | - | 1155 | - | 民辦 | 本科 |
閩南科技學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1155 | - | 民辦 | 本科 |
廈門工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 435 | 90430 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1116 | - | 民辦 | 本科 |
泉州信息工程學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 434 | 90988 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1134 | - | 民辦 | 本科 |
泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省政府 | - | 631 | 公辦 | - | 本科 |
陽光學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 432 | 92108 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1057 | - | 民辦 | 本科 |
泉州信息工程學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1134 | - | 民辦 | 本科 |
閩南理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1044 | - | 民辦 | 本科 |
閩南理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+選考化學 | 福建 | 省教育廳 | - | 1044 | - | 民辦 | 本科 |
泉州職業技術大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 903 | - | 民辦 | 本科 |
福州理工學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+(選考化學或生物) | 福建 | 省教育廳 | - | 1190 | - | 民辦 | 本科 |
福州理工學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1190 | - | 民辦 | 本科 |
福州理工學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+選考化學 | 福建 | 省教育廳 | - | 1190 | - | 民辦 | 本科 |
福州外語外貿學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1104 | - | 民辦 | 本科 |
福州工商學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 | 福建 | 省教育廳 | - | 1175 | - | 民辦 | 本科 |
閩南理工學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+選考化學 | 福建 | 省教育廳 | - | 1044 | - | 民辦 | 本科 |
1、福建技術師范學院:474分。學校創辦于1977年,最初為福建省莆田地區師范學校福清分校,是福建省唯一一所定位培養職教師資的高校,入選福建省一流應用型建設培育高校。優勢學科:食品生物化學工程、教育、材料與化工、生物與醫藥等。
2、福建商學院:474分。學校辦學淵源可追溯到1906年創辦的“福建官立商業學堂”和“福州青年會書院”,入選僑辦“海外惠僑工程——中餐繁榮基地”項目高校。優勢學科有財務管理、商務英語、會展經濟與管理、國際商務、金融工程、物業管理。
3、武夷學院:480分。學校前身是創辦于1958年的南平師范?茖W校,是福建省B類一流應用型建設高校。特色學科為茶學、旅游管理、化學工程與工藝等。
4、三明學院:481分。學校辦學歷史可追溯到1903年12月12日正式開學的全閩師范學堂,是福建省示范性應用型本科高校,福建省碩士學位授予培育立項建設高校。重點學科為植物學、生物化工、結構工程。
5、龍巖學院:484分。學校前身為創辦于1958年的龍巖師范高等?茖W校,入選福建省一流應用型建設高校(B類)、福建省示范性應用型本科高校。重點學科:獸醫學、機械工程、材料科學與工程。
6、莆田學院:489分。學校辦學歷史可追溯到1898年創辦的興化圣教醫院附設護士訓練班,是教育部卓越醫生教育培養計劃實施高校。新聞與傳播、機械、資源與環境為其碩士點。
除了這6所本科院校錄取分數較低外,還有一些學校的錄取分數也不高,廈門醫學院:493分;福建江夏學院:504分;閩江學院:504分;寧德師范學院:484分;泉州師范學院:497分。大家可以根據自己的情況挑選。
福建的本科大學有39所,名單為廈門大學、華僑大學、福州大學、福建工程學院、福建農林大學、集美大學、福建醫科大學、福建中醫藥大學、福建師范大學、閩江學院、武夷學院、寧德師范學院、泉州師范學院、閩南師范大學、廈門理工學院等。一、福建公辦本科大學名單序號學校名稱省份城市層次備注1廈門大學福建廈門本科公辦2華僑大學福建泉州本科公辦3福州大學福建福州本科公辦4福建工程學院福建福州本科公辦5福建農林大學福建福...查看更多
