高考理科300分能上的大學名單有甘肅林業職業技術學院、濱州職業學院、皖北衛生職業學院、東北石油大學、張家界航空工業職業技術學院、山東水利職業學院、河南師范大學、邯鄲幼兒師范高等?茖W校、湖北鐵道運輸職業學院、華東交通大學、天津城建大學、寧夏職業技術學院、湖北水利水電職業技術學院、武漢軟件工程職業學院、重慶工商職業學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南化工職業技術學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 300 | 178644 |
2 | 甘肅林業職業技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 300 | 262698 |
3 | 濱州職業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
4 | 皖北衛生職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 300 | 175613 |
5 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
6 | 廈門海洋職業技術學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
7 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 廣西 | 300 | 176378 |
8 | 張家界航空工業職業技術學院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 300 | 176378 |
9 | 山東水利職業學院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 300 | 68741 |
10 | 黔西南民族職業技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 300 | 262698 |
11 | 河南師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 300 | 7550 |
12 | 銅仁職業技術學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 300 | 262698 |
13 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 山西 | 300 | 66791 |
14 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
15 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 2022 | 理科 | 四川 | 300 | 262698 |
16 | 鄭州財稅金融職業學院(較高收費) | 2022 | 理科 | 河南 | 300 | 449455 |
17 | 河南護理職業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
18 | 江蘇工程職業技術學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
19 | 上海旅游高等?茖W校(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 300 | 99404 |
20 | 華東交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 300 | 7550 |
21 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
22 | 天津城建大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 300 | 7550 |
23 | 寧夏職業技術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 300 | 99404 |
24 | 江蘇工程職業技術學院 | 2022 | 理科 | 陜西 | 300 | 148762 |
25 | 湖北水利水電職業技術學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 300 | 99404 |
26 | 遼寧醫藥職業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 |
27 | 武漢軟件工程職業學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 300 | 99404 |
28 | 重慶工商職業學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 300 | 99404 |
29 | 重慶工商職業學院(九龍坡區) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 300 | 99404 |
30 | 桐城師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 300 | 99404 |
高考志愿查詢平臺官網入口 附各省高考志愿查詢網址
時間:2023-09-20 17:29:14大學生一般幾月放暑假 附各學校寒暑假放假時間
時間:2023-09-20 17:25:58高考錄取狀態在哪里看呀 各批次錄取結果怎么查
時間:2023-09-20 17:23:55高考多久出錄取結果 高考錄取結果查詢方式
時間:2023-09-20 17:22:26考試投檔查詢系統入口 全國各省考生投檔查詢網站
時間:2023-09-20 17:20:08高考錄取狀態查詢入口官網
時間:2023-09-20 17:18:07